2801 lines
165 KiB
Plaintext
2801 lines
165 KiB
Plaintext
|
2017-10-22, 20:06:05 "OPT LOG BEGIN: 0:00:00 - Budget || Startbudget: NATO 5.01613e+006 - CSAT 3.63786e+006 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:18 "OPT LOG BEGIN: 0:01:13 - Budget || NATO alt: 5.01613e+006 - neu: 5.01413e+006 - Differenz: -2000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:19 "OPT LOG BEGIN: 0:01:14 - Budget || NATO alt: 5.01413e+006 - neu: 5.01113e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:21 "OPT LOG BEGIN: 0:01:16 - Budget || NATO alt: 5.01113e+006 - neu: 4.97113e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:22 "OPT LOG BEGIN: 0:01:17 - Budget || CSAT alt: 3.63786e+006 - neu: 3.63586e+006 - Differenz: -2000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:22 "OPT LOG BEGIN: 0:01:18 - Budget || NATO alt: 4.97113e+006 - neu: 4.89613e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:24 "OPT LOG BEGIN: 0:01:19 - Budget || NATO alt: 4.89613e+006 - neu: 4.86613e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:26 "OPT LOG BEGIN: 0:01:21 - Budget || NATO alt: 4.86613e+006 - neu: 4.82613e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:34 "OPT LOG BEGIN: 0:01:30 - Budget || CSAT alt: 3.63586e+006 - neu: 3.60586e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:35 "OPT LOG BEGIN: 0:01:30 - Budget || NATO alt: 4.82613e+006 - neu: 4.76613e+006 - Differenz: -60000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:38 "OPT LOG BEGIN: 0:01:33 - Budget || CSAT alt: 3.60586e+006 - neu: 3.56586e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:40 "OPT LOG BEGIN: 0:01:35 - Budget || CSAT alt: 3.56586e+006 - neu: 3.52586e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:41 "OPT LOG BEGIN: 0:01:36 - Budget || CSAT alt: 3.52586e+006 - neu: 3.12586e+006 - Differenz: -400000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:45 "OPT LOG BEGIN: 0:01:40 - Budget || NATO alt: 4.76613e+006 - neu: 4.73613e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:45 "OPT LOG BEGIN: 0:01:40 - Budget || CSAT alt: 3.12586e+006 - neu: 3.09586e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:45 "OPT LOG BEGIN: 0:01:40 - Budget || NATO alt: 4.73613e+006 - neu: 4.73113e+006 - Differenz: -5000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:46 "OPT LOG BEGIN: 0:01:41 - Budget || CSAT alt: 3.09586e+006 - neu: 3.06586e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:49 "OPT LOG BEGIN: 0:01:45 - Budget || CSAT alt: 3.06586e+006 - neu: 3.02586e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:50 "OPT LOG BEGIN: 0:01:45 - Budget || CSAT alt: 3.02586e+006 - neu: 2.95086e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:52 "OPT LOG BEGIN: 0:01:47 - Budget || CSAT alt: 2.95086e+006 - neu: 2.87586e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:52 "OPT LOG BEGIN: 0:01:47 - Budget || CSAT alt: 2.87586e+006 - neu: 2.80086e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:57 "OPT LOG BEGIN: 0:01:52 - Budget || NATO alt: 4.73113e+006 - neu: 4.73063e+006 - Differenz: -500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:58 "OPT LOG BEGIN: 0:01:53 - Budget || CSAT alt: 2.80086e+006 - neu: 2.80036e+006 - Differenz: -500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:07:59 "OPT LOG BEGIN: 0:01:54 - Budget || NATO alt: 4.73063e+006 - neu: 4.73013e+006 - Differenz: -500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:08:03 "OPT LOG BEGIN: 0:01:58 - Budget || NATO alt: 4.73013e+006 - neu: 4.65513e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:08:08 "OPT LOG BEGIN: 0:02:03 - Budget || CSAT alt: 2.80036e+006 - neu: 2.63036e+006 - Differenz: -170000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:08:09 "OPT LOG BEGIN: 0:02:04 - Budget || CSAT alt: 2.63036e+006 - neu: 2.60036e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:08:14 "OPT LOG BEGIN: 0:02:09 - Budget || CSAT alt: 2.60036e+006 - neu: 2.59636e+006 - Differenz: -4000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:08:14 "OPT LOG BEGIN: 0:02:09 - Budget || CSAT alt: 2.59636e+006 - neu: 2.52136e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:08:15 "OPT LOG BEGIN: 0:02:10 - Budget || NATO alt: 4.65513e+006 - neu: 4.65213e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:08:16 "OPT LOG BEGIN: 0:02:11 - Budget || CSAT alt: 2.52136e+006 - neu: 2.51836e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:08:16 "OPT LOG BEGIN: 0:02:11 - Budget || NATO alt: 4.65213e+006 - neu: 4.61213e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:08:21 "OPT LOG BEGIN: 0:02:16 - Budget || CSAT alt: 2.51836e+006 - neu: 2.31836e+006 - Differenz: -200000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:08:34 "OPT LOG BEGIN: 0:02:29 - Budget || CSAT alt: 2.31836e+006 - neu: 2.31536e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:08:41 "OPT LOG BEGIN: 0:02:36 - Budget || CSAT alt: 2.31536e+006 - neu: 2.28536e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:08:49 "OPT LOG BEGIN: 0:02:44 - Budget || NATO alt: 4.61213e+006 - neu: 4.58713e+006 - Differenz: -25000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:08:53 "OPT LOG BEGIN: 0:02:48 - Budget || NATO alt: 4.58713e+006 - neu: 4.58413e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:09:01 "OPT LOG BEGIN: 0:02:56 - Budget || CSAT alt: 2.28536e+006 - neu: 2.25536e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:09:03 "OPT LOG BEGIN: 0:02:58 - Budget || NATO alt: 4.58413e+006 - neu: 4.57913e+006 - Differenz: -5000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:09:30 "OPT LOG BEGIN: 0:03:25 - Budget || NATO alt: 4.57913e+006 - neu: 4.57413e+006 - Differenz: -5000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:09:31 "OPT LOG BEGIN: 0:03:26 - Budget || NATO alt: 4.57413e+006 - neu: 4.54413e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:10:02 "OPT LOG BEGIN: 0:03:57 - Budget || CSAT alt: 2.25536e+006 - neu: 2.22936e+006 - Differenz: -26000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:10:04 "OPT LOG BEGIN: 0:03:59 - Budget || CSAT alt: 2.22936e+006 - neu: 2.11936e+006 - Differenz: -110000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:10:14 "OPT LOG BEGIN: 0:04:09 - Budget || NATO alt: 4.54413e+006 - neu: 4.42413e+006 - Differenz: -120000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:10:36 "OPT LOG BEGIN: 0:04:31 - Budget || CSAT alt: 2.11936e+006 - neu: 2.11736e+006 - Differenz: -2000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:11:13 "OPT LOG BEGIN: 0:05:08 - Budget || CSAT alt: 2.11736e+006 - neu: 1.91736e+006 - Differenz: -200000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:12:54 "OPT LOG BEGIN: 0:06:49 - Budget || NATO alt: 4.42413e+006 - neu: 3.82413e+006 - Differenz: -600000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:12:58 "OPT LOG BEGIN: 0:06:53 - Budget || CSAT alt: 1.91736e+006 - neu: 1.82736e+006 - Differenz: -90000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:13:39 "OPT LOG BEGIN: 0:07:34 - Transport || Mercurat (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (10623.2 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:13:39 "OPT LOG BEGIN: 0:07:34 - Transport || [B2F] Maxim Kaminski (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (10623.2 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:13:39 "OPT LOG BEGIN: 0:07:34 - Transport || [B2F] igor (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (10623.2 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:13:39 "OPT LOG BEGIN: 0:07:34 - Transport || YesYoa (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (10623.2 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:13:39 "OPT LOG BEGIN: 0:07:34 - Transport || DerSven78 (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (10623.2 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:13:39 "OPT LOG BEGIN: 0:07:34 - Transport || [EGC] junky82 (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (10623.2 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:14:39 "OPT LOG BEGIN: 0:08:34 - Budget || NATO alt: 3.82413e+006 - neu: 3.22413e+006 - Differenz: -600000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:14:54 "OPT LOG BEGIN: 0:08:49 - Transport || Vulkan (EAST) wurde von Murda]X[ (EAST) eingeflogen (7638.17 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:14:55 "OPT LOG BEGIN: 0:08:50 - Transport || form (EAST) wurde von Murda]X[ (EAST) eingeflogen (7638.17 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:14:55 "OPT LOG BEGIN: 0:08:50 - Transport || Spectre (EAST) wurde von Murda]X[ (EAST) eingeflogen (7638.18 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:14:55 "OPT LOG BEGIN: 0:08:50 - Transport || CjiNoo (EAST) wurde von Murda]X[ (EAST) eingeflogen (7638.17 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:14:55 "OPT LOG BEGIN: 0:08:50 - Transport || Joernrich (EAST) wurde von Murda]X[ (EAST) eingeflogen (7638.18 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:14:55 "OPT LOG BEGIN: 0:08:50 - Transport || DeKugelschieber (EAST) wurde von Murda]X[ (EAST) eingeflogen (7638.17 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:14:56 "OPT LOG BEGIN: 0:08:51 - Transport || ImperatorTheo (EAST) wurde von Murda]X[ (EAST) eingeflogen (7638.17 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:14:56 "OPT LOG BEGIN: 0:08:51 - Transport || |CSAT?| Chidon [NOLF] (EAST) wurde von Murda]X[ (EAST) eingeflogen (7638.17 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:14:56 "OPT LOG BEGIN: 0:08:52 - Transport || Grimm (EAST) wurde von Murda]X[ (EAST) eingeflogen (7638.17 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:14:57 "OPT LOG BEGIN: 0:08:52 - Transport || [3.JgKp]James (EAST) wurde von Murda]X[ (EAST) eingeflogen (7638.17 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:14:57 "OPT LOG BEGIN: 0:08:52 - Transport || Cune (EAST) wurde von Murda]X[ (EAST) eingeflogen (7638.17 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:14:57 "OPT LOG BEGIN: 0:08:53 - Transport || Mr.Requil (EAST) wurde von Murda]X[ (EAST) eingeflogen (7638.17 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:15:01 "OPT LOG BEGIN: 0:08:56 - Transport || Preacher (EAST) wurde von Murda]X[ (EAST) eingeflogen (7638.18 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:16:31 "OPT LOG BEGIN: 0:10:26 - Budget || CSAT alt: 1.82736e+006 - neu: 1.82686e+006 - Differenz: -500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:16:37 "OPT LOG BEGIN: 0:10:33 - Budget || NATO alt: 3.22413e+006 - neu: 2.92413e+006 - Differenz: -300000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:16:46 "OPT LOG BEGIN: 0:10:41 - Budget || NATO alt: 2.92413e+006 - neu: 2.92263e+006 - Differenz: -1500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:17:15 "OPT LOG BEGIN: 0:11:10 - Budget || CSAT alt: 1.82686e+006 - neu: 1.75186e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:20:41 "OPT LOG BEGIN: 0:14:36 - Budget || CSAT alt: 1.75186e+006 - neu: 1.75036e+006 - Differenz: -1500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:21:14 "OPT LOG BEGIN: 0:15:09 - Transport || Zartornix (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (10507.2 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:21:14 "OPT LOG BEGIN: 0:15:09 - Transport || Juri Kaminski (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (10507.2 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:21:14 "OPT LOG BEGIN: 0:15:09 - Transport || Niffer (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (10507.2 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:21:14 "OPT LOG BEGIN: 0:15:10 - Transport || Hans Ulrich Bemmel (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (10507.2 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:21:15 "OPT LOG BEGIN: 0:15:10 - Transport || Vladimir Kaminski (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (10507.2 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:21:40 "OPT LOG BEGIN: 0:15:35 - Budget || CSAT alt: 1.75036e+006 - neu: 1.68036e+006 - Differenz: -70000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:22:14 "OPT LOG BEGIN: 0:16:09 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:22:59 "OPT LOG BEGIN: 0:16:54 - Budget || CSAT alt: 1.68036e+006 - neu: 1.67986e+006 - Differenz: -500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:23:14 "OPT LOG BEGIN: 0:17:09 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:24:14 "OPT LOG BEGIN: 0:18:09 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:25:14 "OPT LOG BEGIN: 0:19:09 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:26:14 "OPT LOG BEGIN: 0:20:09 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:27:14 "OPT LOG BEGIN: 0:21:09 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:28:09 "OPT LOG BEGIN: 0:22:05 - Abschuss || Gaspasar (WEST) von: Gisi [NOLF] (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:28:14 "OPT LOG BEGIN: 0:22:09 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:28:34 "OPT LOG BEGIN: 0:22:29 - Abschuss || [B2F] igor (WEST) von: Gisi [NOLF] (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:28:37 "OPT LOG BEGIN: 0:22:32 - Budget || NATO alt: 2.92263e+006 - neu: 2.92013e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:28:37 "OPT LOG BEGIN: 0:22:32 - Respawn || Spieler: Gaspasar - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:28:54 "OPT LOG BEGIN: 0:22:50 - Abschuss || YesYoa (WEST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:28:56 "OPT LOG BEGIN: 0:22:51 - Abschuss || ziggo (EAST) von: Bernhard (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:29:14 "OPT LOG BEGIN: 0:23:09 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:29:38 "OPT LOG BEGIN: 0:23:33 - Abschuss || Dominik (WEST) von: form (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:29:43 "OPT LOG BEGIN: 0:23:38 - Budget || NATO alt: 2.92013e+006 - neu: 2.91763e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:29:43 "OPT LOG BEGIN: 0:23:38 - Respawn || Spieler: [B2F] igor - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:30:14 "OPT LOG BEGIN: 0:24:09 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:31:14 "OPT LOG BEGIN: 0:25:09 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:31:34 "OPT LOG BEGIN: 0:25:29 - Revive || Dominik (WEST) wurde von Wiesl (WEST) wiederbelebt. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:31:34 "OPT LOG BEGIN: 0:25:30 - Revive || ziggo (EAST) wurde von Kai (EAST) stabilisiert. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:32:09 "OPT LOG BEGIN: 0:26:04 - Abschuss || ZipPhil (EAST) von: DerSven78 (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:32:14 "OPT LOG BEGIN: 0:26:09 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:32:36 "OPT LOG BEGIN: 0:26:31 - Abschuss || |NATO|radical1976 (WEST) von: Joernrich (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:32:40 "OPT LOG BEGIN: 0:26:35 - Abschuss || mehrb00n (EAST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:32:40 "OPT LOG BEGIN: 0:26:35 - Abschuss || Sacco (EAST) von: Bernhard (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:32:42 "OPT LOG BEGIN: 0:26:37 - Fahne || NATO Flagge erobert von old :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:32:49 "OPT LOG BEGIN: 0:26:44 - Abschuss || Andi-de (WEST) von: Joernrich (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:33:01 "OPT LOG BEGIN: 0:26:56 - Budget || NATO alt: 2.91763e+006 - neu: 2.91513e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:33:01 "OPT LOG BEGIN: 0:26:56 - Respawn || Spieler: |NATO|radical1976 - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:33:14 "OPT LOG BEGIN: 0:27:09 - Punkte || CSAT +1 (NATO 0 | CSAT 1) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:33:34 "OPT LOG BEGIN: 0:27:29 - Abschuss || Certain Death (EAST) von: [EGC] junky82 (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:33:39 "OPT LOG BEGIN: 0:27:35 - Revive || ZipPhil (EAST) wurde von Lo_C (EAST) wiederbelebt. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:33:41 "OPT LOG BEGIN: 0:27:36 - Abschuss || [EGC] junky82 (WEST) von: old (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:34:04 "OPT LOG BEGIN: 0:27:59 - Abschuss || [GNC]Heiko (WEST) von: DeKugelschieber (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:34:14 "OPT LOG BEGIN: 0:28:09 - Punkte || CSAT +1 (NATO 0 | CSAT 2) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:34:41 "OPT LOG BEGIN: 0:28:36 - Abschuss || KTManu (EAST) von: Mercurat (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:34:49 "OPT LOG BEGIN: 0:28:44 - Revive || Sacco (EAST) wurde von Lo_C (EAST) wiederbelebt. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:34:56 "OPT LOG BEGIN: 0:28:51 - Abschuss || patze (WEST) von: Scott (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:34:56 "OPT LOG BEGIN: 0:28:51 - Abschuss || Gaspasar (WEST) von: Scott (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:34:56 "OPT LOG BEGIN: 0:28:51 - Abschuss || Internet Explorer (WEST) von: Scott (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:34:56 "OPT LOG BEGIN: 0:28:51 - Abschuss || [B2F] igor (WEST) von: Scott (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:34:57 "OPT LOG BEGIN: 0:28:52 - Transport || Gaspasar (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (9682.69 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:34:57 "OPT LOG BEGIN: 0:28:52 - Transport || [B2F] igor (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (9690.54 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:34:57 "OPT LOG BEGIN: 0:28:52 - Transport || Internet Explorer (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (9690.54 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:35:14 "OPT LOG BEGIN: 0:29:09 - Punkte || CSAT +1 (NATO 0 | CSAT 3) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:35:25 "OPT LOG BEGIN: 0:29:20 - Budget || NATO alt: 2.91513e+006 - neu: 2.91263e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:35:25 "OPT LOG BEGIN: 0:29:20 - Respawn || Spieler: patze - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:35:26 "OPT LOG BEGIN: 0:29:21 - Budget || NATO alt: 2.91263e+006 - neu: 2.91013e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:35:26 "OPT LOG BEGIN: 0:29:21 - Respawn || Spieler: Gaspasar - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:35:26 "OPT LOG BEGIN: 0:29:21 - Budget || NATO alt: 2.91013e+006 - neu: 2.90763e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:35:26 "OPT LOG BEGIN: 0:29:21 - Respawn || Spieler: Internet Explorer - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:35:26 "OPT LOG BEGIN: 0:29:22 - Budget || NATO alt: 2.90763e+006 - neu: 2.90513e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:35:26 "OPT LOG BEGIN: 0:29:22 - Respawn || Spieler: [B2F] igor - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:35:38 "OPT LOG BEGIN: 0:29:34 - Revive || KTManu (EAST) wurde von Lo_C (EAST) wiederbelebt. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:35:51 "OPT LOG BEGIN: 0:29:46 - Abschuss || Grimm (EAST) von: |NATO|Paolo[GNC] (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:35:51 "OPT LOG BEGIN: 0:29:46 - Abschuss || |NATO|Paolo[GNC] (WEST) von: Grimm (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:35:56 "OPT LOG BEGIN: 0:29:51 - Abschuss || [GNC]Thrower (WEST) von: Vulkan (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:36:14 "OPT LOG BEGIN: 0:30:09 - Punkte || CSAT +1 (NATO 0 | CSAT 4) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:36:16 "OPT LOG BEGIN: 0:30:11 - Budget || NATO alt: 2.90513e+006 - neu: 2.90263e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:36:16 "OPT LOG BEGIN: 0:30:11 - Respawn || Spieler: [GNC]Thrower - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:36:33 "OPT LOG BEGIN: 0:30:28 - Abschuss || ZipPhil (EAST) von: Mercurat (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:36:39 "OPT LOG BEGIN: 0:30:34 - Abschuss || Spectre (EAST) von: Dominik (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:36:45 "OPT LOG BEGIN: 0:30:40 - Abschuss || Mercurat (WEST) von: KTManu (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:36:49 "OPT LOG BEGIN: 0:30:44 - Budget || NATO alt: 2.90263e+006 - neu: 2.90013e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:36:49 "OPT LOG BEGIN: 0:30:44 - Respawn || Spieler: Andi-de - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017-10-22, 20:36:49 "OPT LOG BEGIN: 0:30:44 - Budget || NATO alt: 2.90013e+006 - neu: 2.84013e+006 - Differenz: -60000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
