1635 lines
92 KiB
Plaintext
1635 lines
92 KiB
Plaintext
|
2017/07/11, 20:04:50 "OPT LOG BEGIN: 0:00:00 - Budget || Startbudget: NATO 3e+006 - CSAT 3e+006 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:02 "OPT LOG BEGIN: 0:01:12 - Budget || NATO alt: 3e+006 - neu: 2.997e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:03 "OPT LOG BEGIN: 0:01:13 - Budget || CSAT alt: 3e+006 - neu: 2.925e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:04 "OPT LOG BEGIN: 0:01:13 - Budget || CSAT alt: 2.925e+006 - neu: 2.85e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:04 "OPT LOG BEGIN: 0:01:13 - Budget || NATO alt: 2.997e+006 - neu: 2.937e+006 - Differenz: -60000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:06 "OPT LOG BEGIN: 0:01:16 - Budget || CSAT alt: 2.85e+006 - neu: 2.81e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:07 "OPT LOG BEGIN: 0:01:17 - Budget || NATO alt: 2.937e+006 - neu: 2.935e+006 - Differenz: -2000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:07 "OPT LOG BEGIN: 0:01:17 - Budget || NATO alt: 2.935e+006 - neu: 2.86e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:09 "OPT LOG BEGIN: 0:01:18 - Budget || CSAT alt: 2.81e+006 - neu: 2.76e+006 - Differenz: -50000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:16 "OPT LOG BEGIN: 0:01:26 - Budget || NATO alt: 2.86e+006 - neu: 2.82e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:16 "OPT LOG BEGIN: 0:01:26 - Budget || CSAT alt: 2.76e+006 - neu: 2.485e+006 - Differenz: -275000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:16 "OPT LOG BEGIN: 0:01:26 - Budget || CSAT alt: 2.485e+006 - neu: 2.445e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:30 "OPT LOG BEGIN: 0:01:39 - Budget || NATO alt: 2.82e+006 - neu: 2.79e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:44 "OPT LOG BEGIN: 0:01:54 - Budget || CSAT alt: 2.445e+006 - neu: 2.415e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:44 "OPT LOG BEGIN: 0:01:54 - Budget || NATO alt: 2.79e+006 - neu: 2.515e+006 - Differenz: -275000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:50 "OPT LOG BEGIN: 0:01:60 - Budget || CSAT alt: 2.415e+006 - neu: 2.34e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:06:58 "OPT LOG BEGIN: 0:02:08 - Budget || NATO alt: 2.515e+006 - neu: 2.24e+006 - Differenz: -275000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:07:08 "OPT LOG BEGIN: 0:02:17 - Budget || CSAT alt: 2.34e+006 - neu: 2.28e+006 - Differenz: -60000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:07:10 "OPT LOG BEGIN: 0:02:19 - Budget || CSAT alt: 2.28e+006 - neu: 2.25e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:07:21 "OPT LOG BEGIN: 0:02:30 - Budget || NATO alt: 2.24e+006 - neu: 2.21e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:07:26 "OPT LOG BEGIN: 0:02:36 - Budget || NATO alt: 2.21e+006 - neu: 2.207e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:07:34 "OPT LOG BEGIN: 0:02:44 - Budget || NATO alt: 2.207e+006 - neu: 2.177e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:07:43 "OPT LOG BEGIN: 0:02:53 - Budget || CSAT alt: 2.25e+006 - neu: 2.219e+006 - Differenz: -31000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:07:45 "OPT LOG BEGIN: 0:02:54 - Budget || CSAT alt: 2.219e+006 - neu: 2.216e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:08:30 "OPT LOG BEGIN: 0:03:39 - Budget || CSAT alt: 2.216e+006 - neu: 2.186e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:09:09 "OPT LOG BEGIN: 0:04:19 - Budget || CSAT alt: 2.186e+006 - neu: 1.686e+006 - Differenz: -500000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:09:09 "OPT LOG BEGIN: 0:04:19 - Budget || CSAT alt: 1.686e+006 - neu: 1.683e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:09:10 "OPT LOG BEGIN: 0:04:20 - Budget || CSAT alt: 1.683e+006 - neu: 1.653e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:10:44 "OPT LOG BEGIN: 0:05:53 - Budget || NATO alt: 2.177e+006 - neu: 2.147e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:10:44 "OPT LOG BEGIN: 0:05:54 - Budget || CSAT alt: 1.653e+006 - neu: 1.623e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:12:50 "OPT LOG BEGIN: 0:07:60 - Budget || NATO alt: 2.147e+006 - neu: 2.097e+006 - Differenz: -50000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:12:50 "OPT LOG BEGIN: 0:07:60 - Budget || NATO alt: 2.097e+006 - neu: 2.047e+006 - Differenz: -50000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:13:33 "OPT LOG BEGIN: 0:08:43 - Budget || NATO alt: 2.047e+006 - neu: 2.017e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:14:06 "OPT LOG BEGIN: 0:09:15 - Budget || NATO alt: 2.017e+006 - neu: 2.0155e+006 - Differenz: -1500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:14:54 "OPT LOG BEGIN: 0:10:03 - Budget || NATO alt: 2.0155e+006 - neu: 2.014e+006 - Differenz: -1500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:15:41 "OPT LOG BEGIN: 0:10:51 - Budget || CSAT alt: 1.623e+006 - neu: 1.6215e+006 - Differenz: -1500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:18:44 "OPT LOG BEGIN: 0:13:53 - Abschuss || [EGC] junky82 (WEST) von: Gachatz (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:21:00 "OPT LOG BEGIN: 0:16:10 - Abschuss || Yoshi (EAST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:21:01 "OPT LOG BEGIN: 0:16:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:21:23 "OPT LOG BEGIN: 0:16:32 - Budget || CSAT alt: 1.6215e+006 - neu: 1.619e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:21:23 "OPT LOG BEGIN: 0:16:32 - Respawn || Spieler: Yoshi - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:22:01 "OPT LOG BEGIN: 0:17:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:23:01 "OPT LOG BEGIN: 0:18:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:23:59 "OPT LOG BEGIN: 0:19:09 - Abschuss || Nyaan (WEST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:24:01 "OPT LOG BEGIN: 0:19:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:24:18 "OPT LOG BEGIN: 0:19:27 - Budget || NATO alt: 2.014e+006 - neu: 2.0115e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:24:18 "OPT LOG BEGIN: 0:19:27 - Respawn || Spieler: Nyaan - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:24:59 "OPT LOG BEGIN: 0:20:08 - Abschuss || Paul (WEST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:24:59 "OPT LOG BEGIN: 0:20:09 - Abschuss || Dave (WEST) von: Frozen_byte (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:25:01 "OPT LOG BEGIN: 0:20:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:25:21 "OPT LOG BEGIN: 0:20:31 - Abschuss || Dave (CIV) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:25:22 "OPT LOG BEGIN: 0:20:32 - Abschuss || Championat (EAST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:25:31 "OPT LOG BEGIN: 0:20:41 - Budget || NATO alt: 2.0115e+006 - neu: 2.009e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:25:31 "OPT LOG BEGIN: 0:20:41 - Respawn || Spieler: Dave - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:25:36 "OPT LOG BEGIN: 0:20:46 - Abschuss || Paul (CIV) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:25:45 "OPT LOG BEGIN: 0:20:55 - Budget || CSAT alt: 1.619e+006 - neu: 1.6165e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:25:45 "OPT LOG BEGIN: 0:20:55 - Respawn || Spieler: Championat - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:25:46 "OPT LOG BEGIN: 0:20:56 - Budget || NATO alt: 2.009e+006 - neu: 2.0065e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:25:46 "OPT LOG BEGIN: 0:20:56 - Respawn || Spieler: Paul - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:26:01 "OPT LOG BEGIN: 0:21:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:26:20 "OPT LOG BEGIN: 0:21:30 - Abschuss || [3.JgKp]Taze (EAST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:27:01 "OPT LOG BEGIN: 0:22:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:27:10 "OPT LOG BEGIN: 0:22:20 - Budget || CSAT alt: 1.6165e+006 - neu: 1.5565e+006 - Differenz: -60000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:27:35 "OPT LOG BEGIN: 0:22:45 - Budget || NATO alt: 2.0065e+006 - neu: 2.0015e+006 - Differenz: -5000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:28:01 "OPT LOG BEGIN: 0:23:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:29:01 "OPT LOG BEGIN: 0:24:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:29:33 "OPT LOG BEGIN: 0:24:43 - Budget || NATO alt: 2.0015e+006 - neu: 1.9915e+006 - Differenz: -10000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:30:02 "OPT LOG BEGIN: 0:25:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:30:47 "OPT LOG BEGIN: 0:25:56 - Budget || CSAT alt: 1.5565e+006 - neu: 1.5535e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:30:55 "OPT LOG BEGIN: 0:26:05 - Budget || NATO alt: 1.9915e+006 - neu: 1.8415e+006 - Differenz: -150000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:31:02 "OPT LOG BEGIN: 0:26:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:32:02 "OPT LOG BEGIN: 0:27:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:33:02 "OPT LOG BEGIN: 0:28:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:34:02 "OPT LOG BEGIN: 0:29:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:35:02 "OPT LOG BEGIN: 0:30:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:35:16 "OPT LOG BEGIN: 0:30:26 - Abschuss || Geronimo (WEST) von: |CSAT| Schredder (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:36:02 "OPT LOG BEGIN: 0:31:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:36:19 "OPT LOG BEGIN: 0:31:29 - Abschuss || Murda]X[ (EAST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:36:22 "OPT LOG BEGIN: 0:31:31 - Abschuss || Andi-de (WEST) von: Spectre (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:36:34 "OPT LOG BEGIN: 0:31:44 - Abschuss || form (EAST) von: |NATO|Paolo[GNC] (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:36:38 "OPT LOG BEGIN: 0:31:47 - Budget || CSAT alt: 1.5535e+006 - neu: 1.551e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:36:38 "OPT LOG BEGIN: 0:31:47 - Respawn || Spieler: Murda]X[ - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:37:02 "OPT LOG BEGIN: 0:32:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:37:29 "OPT LOG BEGIN: 0:32:38 - Abschuss || mehrb00n (EAST) von: |NATO|Paolo[GNC] (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:37:29 "OPT LOG BEGIN: 0:32:39 - Abschuss || Certain Death (EAST) von: |NATO|Paolo[GNC] (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:37:33 "OPT LOG BEGIN: 0:32:42 - Abschuss || |NATO|Paolo[GNC] (WEST) von: old (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:37:35 "OPT LOG BEGIN: 0:32:45 - Budget || CSAT alt: 1.551e+006 - neu: 1.371e+006 - Differenz: -180000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:38:02 "OPT LOG BEGIN: 0:33:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:39:00 "OPT LOG BEGIN: 0:34:10 - Abschuss || old (EAST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:39:02 "OPT LOG BEGIN: 0:34:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:39:10 "OPT LOG BEGIN: 0:34:19 - Abschuss || ziggo (EAST) von: Dominik (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:39:41 "OPT LOG BEGIN: 0:34:51 - Abschuss || |NATO|radical1976 (WEST) von: |CSAT| Schredder (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:39:52 "OPT LOG BEGIN: 0:35:02 - Abschuss || Spectre (EAST) von: Sheldor[GNC] (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:40:02 "OPT LOG BEGIN: 0:35:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:40:27 "OPT LOG BEGIN: 0:35:37 - Abschuss || form (EAST) von: Gio (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:40:55 "OPT LOG BEGIN: 0:36:05 - Abschuss || Sheldor[GNC] (WEST) von: |CSAT| Schredder (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:40:57 "OPT LOG BEGIN: 0:36:06 - Abschuss || [GNC]Thrower (WEST) von: Manu (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:41:02 "OPT LOG BEGIN: 0:36:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:41:04 "OPT LOG BEGIN: 0:36:14 - Abschuss || Brian771 (EAST) von: Dominik (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:41:17 "OPT LOG BEGIN: 0:36:27 - Abschuss || |CSAT| Schredder (EAST) von: HardiReady (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:41:40 "OPT LOG BEGIN: 0:36:50 - Budget || NATO alt: 1.8415e+006 - neu: 1.839e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:41:40 "OPT LOG BEGIN: 0:36:50 - Respawn || Spieler: |NATO|radical1976 - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:41:42 "OPT LOG BEGIN: 0:36:52 - Budget || NATO alt: 1.839e+006 - neu: 1.8365e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:41:42 "OPT LOG BEGIN: 0:36:52 - Respawn || Spieler: |NATO|Paolo[GNC] - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:41:42 "OPT LOG BEGIN: 0:36:52 - Budget || NATO alt: 1.8365e+006 - neu: 1.834e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:41:42 "OPT LOG BEGIN: 0:36:52 - Respawn || Spieler: Sheldor[GNC] - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:41:42 "OPT LOG BEGIN: 0:36:52 - Budget || NATO alt: 1.834e+006 - neu: 1.8315e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:41:42 "OPT LOG BEGIN: 0:36:52 - Respawn || Spieler: [GNC]Thrower - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:42:02 "OPT LOG BEGIN: 0:37:11 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:42:02 "OPT LOG BEGIN: 0:37:12 - Budget || NATO alt: 1.8315e+006 - neu: 1.829e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:42:02 "OPT LOG BEGIN: 0:37:12 - Respawn || Spieler: Andi-de - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:42:45 "OPT LOG BEGIN: 0:37:54 - Fahne || CSAT Flagge gezogen von HardiReady :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:02 "OPT LOG BEGIN: 0:38:11 - Punkte || NATO +1 (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:02 "OPT LOG BEGIN: 0:38:12 - Abschuss || [EGC] junky82 (WEST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:18 "OPT LOG BEGIN: 0:38:28 - Abschuss || HardiReady (WEST) von: form (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:24 "OPT LOG BEGIN: 0:38:34 - Budget || CSAT alt: 1.371e+006 - neu: 1.3685e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:24 "OPT LOG BEGIN: 0:38:34 - Respawn || Spieler: mehrb00n - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:25 "OPT LOG BEGIN: 0:38:35 - Budget || CSAT alt: 1.3685e+006 - neu: 1.366e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:25 "OPT LOG BEGIN: 0:38:35 - Respawn || Spieler: Brian771 - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:26 "OPT LOG BEGIN: 0:38:36 - Budget || CSAT alt: 1.366e+006 - neu: 1.3635e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:26 "OPT LOG BEGIN: 0:38:36 - Respawn || Spieler: ziggo - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:33 "OPT LOG BEGIN: 0:38:42 - Budget || CSAT alt: 1.3635e+006 - neu: 1.361e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:33 "OPT LOG BEGIN: 0:38:42 - Respawn || Spieler: Certain Death - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:34 "OPT LOG BEGIN: 0:38:43 - Budget || CSAT alt: 1.361e+006 - neu: 1.3585e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:34 "OPT LOG BEGIN: 0:38:43 - Respawn || Spieler: old - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:36 "OPT LOG BEGIN: 0:38:46 - Fahne || NATO Flagge gezogen von Manu :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:39 "OPT LOG BEGIN: 0:38:49 - Budget || NATO alt: 1.829e+006 - neu: 1.8265e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:39 "OPT LOG BEGIN: 0:38:49 - Respawn || Spieler: HardiReady - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:43:47 "OPT LOG BEGIN: 0:38:57 - Abschuss || Dominik (WEST) von: Kai (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:44:02 "OPT LOG BEGIN: 0:39:11 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:44:11 "OPT LOG BEGIN: 0:39:21 - Abschuss || Murda]X[ (EAST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:44:36 "OPT LOG BEGIN: 0:39:46 - Budget || CSAT alt: 1.3585e+006 - neu: 1.356e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:44:36 "OPT LOG BEGIN: 0:39:46 - Respawn || Spieler: Murda]X[ - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:45:02 "OPT LOG BEGIN: 0:40:11 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:45:28 "OPT LOG BEGIN: 0:40:37 - Budget || NATO alt: 1.8265e+006 - neu: 1.824e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:45:28 "OPT LOG BEGIN: 0:40:37 - Respawn || Spieler: Geronimo - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:45:46 "OPT LOG BEGIN: 0:40:56 - Budget || CSAT alt: 1.356e+006 - neu: 1.296e+006 - Differenz: -60000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:46:02 "OPT LOG BEGIN: 0:41:11 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:46:33 "OPT LOG BEGIN: 0:41:42 - Budget || NATO alt: 1.824e+006 - neu: 1.8225e+006 - Differenz: -1500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:47:02 "OPT LOG BEGIN: 0:42:11 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:48:02 "OPT LOG BEGIN: 0:43:11 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:48:06 "OPT LOG BEGIN: 0:43:16 - Abschuss || |CSAT?| Chidon [NOLF] (EAST) von: form (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:49:02 "OPT LOG BEGIN: 0:44:12 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:49:12 "OPT LOG BEGIN: 0:44:21 - Budget || NATO alt: 1.8225e+006 - neu: 1.8195e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:50:02 "OPT LOG BEGIN: 0:45:12 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:51:02 "OPT LOG BEGIN: 0:46:12 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:52:02 "OPT LOG BEGIN: 0:47:12 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:53:02 "OPT LOG BEGIN: 0:48:12 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:53:07 "OPT LOG BEGIN: 0:48:17 - Abschuss || Brian771 (EAST) von: Spectre (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:54:02 "OPT LOG BEGIN: 0:49:12 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:55:02 "OPT LOG BEGIN: 0:50:12 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:56:02 "OPT LOG BEGIN: 0:51:12 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:57:02 "OPT LOG BEGIN: 0:52:12 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:58:02 "OPT LOG BEGIN: 0:53:12 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 20:59:02 "OPT LOG BEGIN: 0:54:12 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/07/11, 21:00:02 "OPT LOG BEGIN: 0:55:12 - Punkte || no Domination (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
