2537 lines
151 KiB
Plaintext
2537 lines
151 KiB
Plaintext
|
2017/11/19, 20:17:58 "OPT LOG BEGIN: 0:00:00 - Budget || Startbudget: NATO 4.52586e+006 - CSAT 4.25714e+006 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:05 "OPT LOG BEGIN: 0:01:07 - Budget || NATO alt: 4.52586e+006 - neu: 4.46586e+006 - Differenz: -60000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:06 "OPT LOG BEGIN: 0:01:08 - Budget || CSAT alt: 4.25714e+006 - neu: 4.25314e+006 - Differenz: -4000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:09 "OPT LOG BEGIN: 0:01:12 - Budget || CSAT alt: 4.25314e+006 - neu: 4.21314e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:10 "OPT LOG BEGIN: 0:01:12 - Budget || CSAT alt: 4.21314e+006 - neu: 4.13814e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:12 "OPT LOG BEGIN: 0:01:14 - Budget || NATO alt: 4.46586e+006 - neu: 4.46386e+006 - Differenz: -2000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:14 "OPT LOG BEGIN: 0:01:17 - Budget || NATO alt: 4.46386e+006 - neu: 4.45886e+006 - Differenz: -5000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:15 "OPT LOG BEGIN: 0:01:18 - Budget || CSAT alt: 4.13814e+006 - neu: 4.12814e+006 - Differenz: -10000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:16 "OPT LOG BEGIN: 0:01:19 - Budget || CSAT alt: 4.12814e+006 - neu: 4.12614e+006 - Differenz: -2000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:17 "OPT LOG BEGIN: 0:01:20 - Budget || CSAT alt: 4.12614e+006 - neu: 4.12214e+006 - Differenz: -4000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:20 "OPT LOG BEGIN: 0:01:22 - Budget || NATO alt: 4.45886e+006 - neu: 4.44886e+006 - Differenz: -10000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:22 "OPT LOG BEGIN: 0:01:25 - Budget || NATO alt: 4.44886e+006 - neu: 4.44686e+006 - Differenz: -2000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:28 "OPT LOG BEGIN: 0:01:30 - Budget || NATO alt: 4.44686e+006 - neu: 4.37186e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:29 "OPT LOG BEGIN: 0:01:31 - Budget || CSAT alt: 4.12214e+006 - neu: 4.09214e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:32 "OPT LOG BEGIN: 0:01:35 - Budget || NATO alt: 4.37186e+006 - neu: 4.36686e+006 - Differenz: -5000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:34 "OPT LOG BEGIN: 0:01:36 - Budget || NATO alt: 4.36686e+006 - neu: 4.33686e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:35 "OPT LOG BEGIN: 0:01:38 - Budget || CSAT alt: 4.09214e+006 - neu: 4.06214e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:36 "OPT LOG BEGIN: 0:01:38 - Budget || NATO alt: 4.33686e+006 - neu: 4.27686e+006 - Differenz: -60000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:37 "OPT LOG BEGIN: 0:01:40 - Budget || CSAT alt: 4.06214e+006 - neu: 4.05814e+006 - Differenz: -4000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:39 "OPT LOG BEGIN: 0:01:41 - Budget || CSAT alt: 4.05814e+006 - neu: 3.88814e+006 - Differenz: -170000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:44 "OPT LOG BEGIN: 0:01:46 - Budget || CSAT alt: 3.88814e+006 - neu: 3.87314e+006 - Differenz: -15000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:47 "OPT LOG BEGIN: 0:01:50 - Budget || NATO alt: 4.27686e+006 - neu: 4.24686e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:48 "OPT LOG BEGIN: 0:01:51 - Budget || NATO alt: 4.24686e+006 - neu: 4.21686e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:51 "OPT LOG BEGIN: 0:01:53 - Budget || CSAT alt: 3.87314e+006 - neu: 3.87014e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:55 "OPT LOG BEGIN: 0:01:57 - Budget || NATO alt: 4.21686e+006 - neu: 4.21386e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:58 "OPT LOG BEGIN: 0:02:00 - Budget || NATO alt: 4.21386e+006 - neu: 4.18386e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:19:59 "OPT LOG BEGIN: 0:02:01 - Budget || NATO alt: 4.18386e+006 - neu: 4.15386e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:20:02 "OPT LOG BEGIN: 0:02:05 - Budget || NATO alt: 4.15386e+006 - neu: 3.95386e+006 - Differenz: -200000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:20:06 "OPT LOG BEGIN: 0:02:08 - Budget || NATO alt: 3.95386e+006 - neu: 3.91386e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:20:08 "OPT LOG BEGIN: 0:02:10 - Budget || CSAT alt: 3.87014e+006 - neu: 3.83014e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:20:08 "OPT LOG BEGIN: 0:02:10 - Budget || NATO alt: 3.91386e+006 - neu: 3.91086e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:20:09 "OPT LOG BEGIN: 0:02:11 - Budget || CSAT alt: 3.83014e+006 - neu: 3.79014e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:20:11 "OPT LOG BEGIN: 0:02:13 - Budget || CSAT alt: 3.79014e+006 - neu: 3.71514e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:20:14 "OPT LOG BEGIN: 0:02:16 - Budget || CSAT alt: 3.71514e+006 - neu: 3.64514e+006 - Differenz: -70000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:20:23 "OPT LOG BEGIN: 0:02:26 - Budget || NATO alt: 3.91086e+006 - neu: 3.83586e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:20:27 "OPT LOG BEGIN: 0:02:29 - Budget || NATO alt: 3.83586e+006 - neu: 3.80586e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:20:41 "OPT LOG BEGIN: 0:02:43 - Budget || NATO alt: 3.80586e+006 - neu: 3.79586e+006 - Differenz: -10000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:21:00 "OPT LOG BEGIN: 0:03:02 - Budget || CSAT alt: 3.64514e+006 - neu: 3.61514e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:21:00 "OPT LOG BEGIN: 0:03:03 - Budget || NATO alt: 3.79586e+006 - neu: 3.79286e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:21:20 "OPT LOG BEGIN: 0:03:23 - Budget || NATO alt: 3.79286e+006 - neu: 3.78786e+006 - Differenz: -5000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:21:24 "OPT LOG BEGIN: 0:03:27 - Budget || CSAT alt: 3.61514e+006 - neu: 3.58514e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:21:29 "OPT LOG BEGIN: 0:03:31 - Budget || NATO alt: 3.78786e+006 - neu: 3.51286e+006 - Differenz: -275000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:21:48 "OPT LOG BEGIN: 0:03:51 - Budget || NATO alt: 3.51286e+006 - neu: 3.51236e+006 - Differenz: -500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:22:07 "OPT LOG BEGIN: 0:04:10 - Budget || NATO alt: 3.51236e+006 - neu: 3.42236e+006 - Differenz: -90000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:22:12 "OPT LOG BEGIN: 0:04:14 - Budget || CSAT alt: 3.58514e+006 - neu: 3.57514e+006 - Differenz: -10000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:22:43 "OPT LOG BEGIN: 0:04:45 - Budget || NATO alt: 3.42236e+006 - neu: 3.36236e+006 - Differenz: -60000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:23:35 "OPT LOG BEGIN: 0:05:37 - Budget || CSAT alt: 3.57514e+006 - neu: 3.57364e+006 - Differenz: -1500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:24:08 "OPT LOG BEGIN: 0:06:11 - Budget || NATO alt: 3.36236e+006 - neu: 3.35236e+006 - Differenz: -10000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:24:15 "OPT LOG BEGIN: 0:06:18 - Budget || CSAT alt: 3.57364e+006 - neu: 3.57064e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:24:18 "OPT LOG BEGIN: 0:06:20 - Budget || CSAT alt: 3.57064e+006 - neu: 2.97064e+006 - Differenz: -600000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:24:52 "OPT LOG BEGIN: 0:06:54 - Transport || Bernhard (WEST) wurde von Kaktus (WEST) eingeflogen (9007.42 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:24:52 "OPT LOG BEGIN: 0:06:54 - Transport || Gaspasar (WEST) wurde von Kaktus (WEST) eingeflogen (9007.42 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:24:53 "OPT LOG BEGIN: 0:06:55 - Transport || Copper (WEST) wurde von Kaktus (WEST) eingeflogen (9007.42 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:24:53 "OPT LOG BEGIN: 0:06:55 - Transport || Fynn (WEST) wurde von Kaktus (WEST) eingeflogen (9007.42 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:24:54 "OPT LOG BEGIN: 0:06:56 - Transport || DerSven78 (WEST) wurde von Kaktus (WEST) eingeflogen (9007.42 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:24:54 "OPT LOG BEGIN: 0:06:56 - Transport || Matze (WEST) wurde von Kaktus (WEST) eingeflogen (9007.42 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:25:50 "OPT LOG BEGIN: 0:07:52 - Abschuss || Sir_Janzelot (WEST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:26:04 "OPT LOG BEGIN: 0:08:06 - Budget || NATO alt: 3.35236e+006 - neu: 3.27736e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:26:37 "OPT LOG BEGIN: 0:08:40 - Budget || NATO alt: 3.27736e+006 - neu: 3.27486e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:26:37 "OPT LOG BEGIN: 0:08:40 - Respawn || Spieler: Sir_Janzelot - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:26:58 "OPT LOG BEGIN: 0:09:00 - Transport || Link Law (WEST) wurde von SewerRat (WEST) eingeflogen (9003.7 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:26:58 "OPT LOG BEGIN: 0:09:01 - Transport || Morty (WEST) wurde von SewerRat (WEST) eingeflogen (9003.85 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:26:58 "OPT LOG BEGIN: 0:09:01 - Transport || Mercurat (WEST) wurde von SewerRat (WEST) eingeflogen (9003.7 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:26:59 "OPT LOG BEGIN: 0:09:01 - Transport || [EGC] junky82 (WEST) wurde von SewerRat (WEST) eingeflogen (9003.7 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:28:43 "OPT LOG BEGIN: 0:10:46 - Budget || NATO alt: 3.27486e+006 - neu: 2.67486e+006 - Differenz: -600000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:29:24 "OPT LOG BEGIN: 0:11:26 - Budget || CSAT alt: 2.97064e+006 - neu: 2.96764e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:31:44 "OPT LOG BEGIN: 0:13:46 - Budget || NATO alt: 2.67486e+006 - neu: 2.53486e+006 - Differenz: -140000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:33:01 "OPT LOG BEGIN: 0:15:03 - Abschuss || OPPA NOLF (EAST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:33:19 "OPT LOG BEGIN: 0:15:21 - Budget || CSAT alt: 2.96764e+006 - neu: 2.96514e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:33:19 "OPT LOG BEGIN: 0:15:21 - Respawn || Spieler: OPPA NOLF - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:34:16 "OPT LOG BEGIN: 0:16:19 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:34:46 "OPT LOG BEGIN: 0:16:49 - Budget || CSAT alt: 2.96514e+006 - neu: 2.66514e+006 - Differenz: -300000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:35:16 "OPT LOG BEGIN: 0:17:19 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:35:19 "OPT LOG BEGIN: 0:17:21 - Budget || NATO alt: 2.53486e+006 - neu: 2.53186e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:35:30 "OPT LOG BEGIN: 0:17:33 - Budget || NATO alt: 2.53186e+006 - neu: 2.49186e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:35:59 "OPT LOG BEGIN: 0:18:01 - Budget || NATO alt: 2.49186e+006 - neu: 2.41686e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:36:16 "OPT LOG BEGIN: 0:18:19 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:37:16 "OPT LOG BEGIN: 0:19:19 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:38:16 "OPT LOG BEGIN: 0:20:19 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:38:31 "OPT LOG BEGIN: 0:20:33 - Abschuss || [GNC]Lord-MDB (WEST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:38:50 "OPT LOG BEGIN: 0:20:53 - Budget || NATO alt: 2.41686e+006 - neu: 2.41436e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:38:50 "OPT LOG BEGIN: 0:20:53 - Respawn || Spieler: [GNC]Lord-MDB - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:39:05 "OPT LOG BEGIN: 0:21:07 - Budget || NATO alt: 2.41436e+006 - neu: 2.41136e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:39:16 "OPT LOG BEGIN: 0:21:19 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:39:43 "OPT LOG BEGIN: 0:21:45 - Abschuss || Niffer (EAST) von: HardiReady (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:40:07 "OPT LOG BEGIN: 0:22:09 - Abschuss || Internet Explorer (WEST) von: Fliegerfaust (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:40:07 "OPT LOG BEGIN: 0:22:09 - Abschuss || Sir_Janzelot (WEST) von: Fliegerfaust (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:40:07 "OPT LOG BEGIN: 0:22:09 - Abschuss || Frozen_byte (WEST) von: Fliegerfaust (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:40:07 "OPT LOG BEGIN: 0:22:09 - Abschuss || Yoshi (WEST) von: Fliegerfaust (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:40:17 "OPT LOG BEGIN: 0:22:19 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:40:27 "OPT LOG BEGIN: 0:22:29 - Budget || NATO alt: 2.41136e+006 - neu: 2.40886e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:40:27 "OPT LOG BEGIN: 0:22:29 - Respawn || Spieler: Frozen_byte - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:40:30 "OPT LOG BEGIN: 0:22:32 - Budget || NATO alt: 2.40886e+006 - neu: 2.40636e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:40:30 "OPT LOG BEGIN: 0:22:32 - Respawn || Spieler: Sir_Janzelot - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:40:35 "OPT LOG BEGIN: 0:22:38 - Budget || NATO alt: 2.40636e+006 - neu: 2.40386e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:40:35 "OPT LOG BEGIN: 0:22:38 - Respawn || Spieler: Internet Explorer - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:40:37 "OPT LOG BEGIN: 0:22:39 - Budget || NATO alt: 2.40386e+006 - neu: 2.40136e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:40:37 "OPT LOG BEGIN: 0:22:39 - Respawn || Spieler: Yoshi - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:40:39 "OPT LOG BEGIN: 0:22:41 - Budget || CSAT alt: 2.66514e+006 - neu: 2.66264e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:40:39 "OPT LOG BEGIN: 0:22:41 - Respawn || Spieler: Niffer - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:41:17 "OPT LOG BEGIN: 0:23:19 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:42:17 "OPT LOG BEGIN: 0:24:19 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:42:47 "OPT LOG BEGIN: 0:24:49 - Budget || NATO alt: 2.40136e+006 - neu: 2.39936e+006 - Differenz: -2000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:42:47 "OPT LOG BEGIN: 0:24:50 - Budget || NATO alt: 2.39936e+006 - neu: 2.39736e+006 - Differenz: -2000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:42:55 "OPT LOG BEGIN: 0:24:57 - Budget || NATO alt: 2.39736e+006 - neu: 2.36736e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:43:17 "OPT LOG BEGIN: 0:25:19 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:43:31 "OPT LOG BEGIN: 0:25:34 - Abschuss || Gaspasar (WEST) von: Certain Death (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:43:34 "OPT LOG BEGIN: 0:25:36 - Abschuss || Cune (EAST) von: YesYoa (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:43:36 "OPT LOG BEGIN: 0:25:38 - Abschuss || --Badi-- (EAST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:43:49 "OPT LOG BEGIN: 0:25:52 - Abschuss || YesYoa (WEST) von: [B2F] Maxim Kaminski (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:44:04 "OPT LOG BEGIN: 0:26:07 - Abschuss || =B2F= Vitaly Kaminski (EAST) von: Morty (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:44:08 "OPT LOG BEGIN: 0:26:10 - Abschuss || Fynn (WEST) von: Spectre (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:44:17 "OPT LOG BEGIN: 0:26:19 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:44:23 "OPT LOG BEGIN: 0:26:26 - Abschuss || Morty (WEST) von: Spectre (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:44:43 "OPT LOG BEGIN: 0:26:46 - Abschuss || Matze (WEST) von: Certain Death (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:44:46 "OPT LOG BEGIN: 0:26:48 - Abschuss || form (EAST) von: Link Law (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:45:02 "OPT LOG BEGIN: 0:27:04 - Fahne || NATO Flagge erobert von Spectre :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:45:02 "OPT LOG BEGIN: 0:27:04 - Abschuss || Spectre (EAST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:45:17 "OPT LOG BEGIN: 0:27:19 - Punkte || CSAT +1 (NATO 0 | CSAT 1) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:45:17 "OPT LOG BEGIN: 0:27:20 - Abschuss || FredBurton (EAST) von: Mercurat (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:45:21 "OPT LOG BEGIN: 0:27:24 - Budget || NATO alt: 2.36736e+006 - neu: 2.36486e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:45:21 "OPT LOG BEGIN: 0:27:24 - Respawn || Spieler: Gaspasar - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:45:22 "OPT LOG BEGIN: 0:27:24 - Abschuss || Joernrich (EAST) von: Link Law (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:45:25 "OPT LOG BEGIN: 0:27:27 - Abschuss || Long D. (EAST) von: [EGC] junky82 (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:45:39 "OPT LOG BEGIN: 0:27:41 - Abschuss || Mercurat (WEST) von: mehrb00n (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:46:17 "OPT LOG BEGIN: 0:28:19 - Punkte || CSAT +1 (NATO 0 | CSAT 2) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:46:22 "OPT LOG BEGIN: 0:28:24 - Revive || --Badi-- (EAST) wurde von KTManu (EAST) wiederbelebt. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:46:23 "OPT LOG BEGIN: 0:28:26 - Abschuss || Wiesl (EAST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:46:29 "OPT LOG BEGIN: 0:28:31 - Budget || CSAT alt: 2.66264e+006 - neu: 2.66014e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:46:29 "OPT LOG BEGIN: 0:28:31 - Respawn || Spieler: Long D. - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:46:34 "OPT LOG BEGIN: 0:28:36 - Abschuss || KalleK (EAST) von: Waldobert (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:46:36 "OPT LOG BEGIN: 0:28:39 - Abschuss || [B2F] Maxim Kaminski (EAST) von: [EGC] junky82 (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:46:40 "OPT LOG BEGIN: 0:28:42 - Abschuss || ziggo (EAST) von: Mercurat (WEST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:46:49 "OPT LOG BEGIN: 0:28:51 - Abschuss || Copper (WEST) von: Certain Death (EAST). :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:47:17 "OPT LOG BEGIN: 0:29:19 - Punkte || CSAT +1 (NATO 0 | CSAT 3) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:47:17 "OPT LOG BEGIN: 0:29:19 - Transport || Yoshi (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (8238.42 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:47:18 "OPT LOG BEGIN: 0:29:20 - Transport || Frozen_byte (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (8238.42 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:47:18 "OPT LOG BEGIN: 0:29:20 - Transport || Internet Explorer (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (8238.42 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:47:18 "OPT LOG BEGIN: 0:29:20 - Transport || Sir_Janzelot (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (8238.42 m) :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:47:26 "OPT LOG BEGIN: 0:29:29 - Budget || CSAT alt: 2.66014e+006 - neu: 2.65764e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:47:26 "OPT LOG BEGIN: 0:29:29 - Respawn || Spieler: Cune - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:47:26 "OPT LOG BEGIN: 0:29:29 - Budget || CSAT alt: 2.65764e+006 - neu: 2.65514e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:47:26 "OPT LOG BEGIN: 0:29:29 - Respawn || Spieler: =B2F= Vitaly Kaminski - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:47:27 "OPT LOG BEGIN: 0:29:29 - Budget || CSAT alt: 2.65514e+006 - neu: 2.65264e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:47:27 "OPT LOG BEGIN: 0:29:29 - Respawn || Spieler: [B2F] Maxim Kaminski - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:47:27 "OPT LOG BEGIN: 0:29:29 - Budget || CSAT alt: 2.65264e+006 - neu: 2.65014e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:47:27 "OPT LOG BEGIN: 0:29:29 - Respawn || Spieler: Joernrich - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
2017/11/19, 20:47:27 "OPT LOG BEGIN: 0:29:30 - Budget || CSAT alt: 2.65014e+006 - neu: 2.64764e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
||
|
|
||
|
