2423 lines
145 KiB
Plaintext
2423 lines
145 KiB
Plaintext
2017/10/31, 20:07:07 "OPT LOG BEGIN: 0:00:00 - Budget || Startbudget: NATO 5.26494e+006 - CSAT 4.24256e+006 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:18 "OPT LOG BEGIN: 0:01:11 - Budget || NATO alt: 5.26494e+006 - neu: 5.20494e+006 - Differenz: -60000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:20 "OPT LOG BEGIN: 0:01:13 - Budget || NATO alt: 5.20494e+006 - neu: 5.20194e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:20 "OPT LOG BEGIN: 0:01:13 - Budget || CSAT alt: 4.24256e+006 - neu: 4.24056e+006 - Differenz: -2000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:22 "OPT LOG BEGIN: 0:01:14 - Budget || NATO alt: 5.20194e+006 - neu: 5.13194e+006 - Differenz: -70000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:24 "OPT LOG BEGIN: 0:01:16 - Budget || NATO alt: 5.13194e+006 - neu: 5.09194e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:26 "OPT LOG BEGIN: 0:01:19 - Budget || NATO alt: 5.09194e+006 - neu: 5.01694e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:28 "OPT LOG BEGIN: 0:01:21 - Abschuss || ImperatorTheo (EAST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:28 "OPT LOG BEGIN: 0:01:21 - Budget || CSAT alt: 4.24056e+006 - neu: 4.20056e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:30 "OPT LOG BEGIN: 0:01:23 - Budget || NATO alt: 5.01694e+006 - neu: 4.98194e+006 - Differenz: -35000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:30 "OPT LOG BEGIN: 0:01:23 - Budget || CSAT alt: 4.20056e+006 - neu: 4.12556e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:32 "OPT LOG BEGIN: 0:01:25 - Budget || CSAT alt: 4.12556e+006 - neu: 4.08556e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:35 "OPT LOG BEGIN: 0:01:27 - Budget || CSAT alt: 4.08556e+006 - neu: 4.01056e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:40 "OPT LOG BEGIN: 0:01:32 - Budget || NATO alt: 4.98194e+006 - neu: 4.93194e+006 - Differenz: -50000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:41 "OPT LOG BEGIN: 0:01:34 - Budget || CSAT alt: 4.01056e+006 - neu: 3.94056e+006 - Differenz: -70000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:42 "OPT LOG BEGIN: 0:01:35 - Budget || CSAT alt: 3.94056e+006 - neu: 3.93856e+006 - Differenz: -2000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:43 "OPT LOG BEGIN: 0:01:35 - Budget || CSAT alt: 3.93856e+006 - neu: 3.89856e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:51 "OPT LOG BEGIN: 0:01:44 - Budget || NATO alt: 4.93194e+006 - neu: 4.87194e+006 - Differenz: -60000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:52 "OPT LOG BEGIN: 0:01:44 - Budget || CSAT alt: 3.89856e+006 - neu: 3.89606e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:52 "OPT LOG BEGIN: 0:01:44 - Respawn || Spieler: ImperatorTheo - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:57 "OPT LOG BEGIN: 0:01:50 - Budget || NATO alt: 4.87194e+006 - neu: 4.83194e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:08:57 "OPT LOG BEGIN: 0:01:50 - Budget || NATO alt: 4.83194e+006 - neu: 4.63194e+006 - Differenz: -200000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:09:00 "OPT LOG BEGIN: 0:01:53 - Budget || NATO alt: 4.63194e+006 - neu: 4.62894e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:09:01 "OPT LOG BEGIN: 0:01:54 - Budget || CSAT alt: 3.89606e+006 - neu: 3.89206e+006 - Differenz: -4000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:09:10 "OPT LOG BEGIN: 0:02:02 - Budget || CSAT alt: 3.89206e+006 - neu: 3.85206e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:09:12 "OPT LOG BEGIN: 0:02:05 - Budget || NATO alt: 4.62894e+006 - neu: 4.62594e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:09:19 "OPT LOG BEGIN: 0:02:12 - Budget || CSAT alt: 3.85206e+006 - neu: 3.85006e+006 - Differenz: -2000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:09:29 "OPT LOG BEGIN: 0:02:22 - Budget || NATO alt: 4.62594e+006 - neu: 4.58594e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:09:32 "OPT LOG BEGIN: 0:02:24 - Budget || CSAT alt: 3.85006e+006 - neu: 3.77506e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:09:33 "OPT LOG BEGIN: 0:02:26 - Budget || CSAT alt: 3.77506e+006 - neu: 3.73506e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:09:35 "OPT LOG BEGIN: 0:02:28 - Budget || CSAT alt: 3.73506e+006 - neu: 3.73206e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:09:38 "OPT LOG BEGIN: 0:02:31 - Budget || NATO alt: 4.58594e+006 - neu: 4.56094e+006 - Differenz: -25000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:09:52 "OPT LOG BEGIN: 0:02:44 - Budget || NATO alt: 4.56094e+006 - neu: 4.36094e+006 - Differenz: -200000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:09:54 "OPT LOG BEGIN: 0:02:47 - Budget || NATO alt: 4.36094e+006 - neu: 4.33594e+006 - Differenz: -25000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:10:10 "OPT LOG BEGIN: 0:03:02 - Budget || NATO alt: 4.33594e+006 - neu: 4.26094e+006 - Differenz: -75000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:10:10 "OPT LOG BEGIN: 0:03:03 - Budget || NATO alt: 4.26094e+006 - neu: 4.25594e+006 - Differenz: -5000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:10:18 "OPT LOG BEGIN: 0:03:11 - Budget || CSAT alt: 3.73206e+006 - neu: 3.70206e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:10:20 "OPT LOG BEGIN: 0:03:12 - Budget || CSAT alt: 3.70206e+006 - neu: 3.69406e+006 - Differenz: -8000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:10:22 "OPT LOG BEGIN: 0:03:15 - Budget || NATO alt: 4.25594e+006 - neu: 4.25294e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:10:28 "OPT LOG BEGIN: 0:03:21 - Budget || CSAT alt: 3.69406e+006 - neu: 3.69106e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:11:11 "OPT LOG BEGIN: 0:04:04 - Budget || NATO alt: 4.25294e+006 - neu: 4.24494e+006 - Differenz: -8000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:11:12 "OPT LOG BEGIN: 0:04:05 - Budget || CSAT alt: 3.69106e+006 - neu: 3.65106e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:11:15 "OPT LOG BEGIN: 0:04:07 - Abschuss || [GNC]Lord-MDB (WEST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:11:35 "OPT LOG BEGIN: 0:04:28 - Budget || NATO alt: 4.24494e+006 - neu: 4.24244e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:11:35 "OPT LOG BEGIN: 0:04:28 - Respawn || Spieler: [GNC]Lord-MDB - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:12:01 "OPT LOG BEGIN: 0:04:53 - Budget || NATO alt: 4.24244e+006 - neu: 4.23944e+006 - Differenz: -3000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:12:10 "OPT LOG BEGIN: 0:05:03 - Budget || CSAT alt: 3.65106e+006 - neu: 3.64306e+006 - Differenz: -8000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:12:22 "OPT LOG BEGIN: 0:05:15 - Budget || NATO alt: 4.23944e+006 - neu: 4.19944e+006 - Differenz: -40000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:13:03 "OPT LOG BEGIN: 0:05:56 - Abschuss || Dominik (WEST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:13:20 "OPT LOG BEGIN: 0:06:13 - Budget || CSAT alt: 3.64306e+006 - neu: 3.57306e+006 - Differenz: -70000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:13:25 "OPT LOG BEGIN: 0:06:18 - Budget || NATO alt: 4.19944e+006 - neu: 4.19694e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:13:25 "OPT LOG BEGIN: 0:06:18 - Respawn || Spieler: Dominik - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:13:52 "OPT LOG BEGIN: 0:06:45 - Transport || HardiReady (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (12254.1 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:13:52 "OPT LOG BEGIN: 0:06:45 - Transport || [GNC]Thrower (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (12254.1 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:13:52 "OPT LOG BEGIN: 0:06:45 - Transport || Wiesl (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (12254.1 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:13:53 "OPT LOG BEGIN: 0:06:46 - Transport || [GNC]Kesseleddy (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (12254.1 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:14:27 "OPT LOG BEGIN: 0:07:20 - Budget || NATO alt: 4.19694e+006 - neu: 4.19494e+006 - Differenz: -2000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:14:29 "OPT LOG BEGIN: 0:07:21 - Transport || [B2F] Maxim Kaminski (EAST) wurde von OPPA NOLF (EAST) eingeflogen (4976.47 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:14:29 "OPT LOG BEGIN: 0:07:22 - Transport || [B2F] igor (EAST) wurde von OPPA NOLF (EAST) eingeflogen (4976.47 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:14:29 "OPT LOG BEGIN: 0:07:22 - Transport || form (EAST) wurde von OPPA NOLF (EAST) eingeflogen (4976.47 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:14:29 "OPT LOG BEGIN: 0:07:22 - Transport || Spectre (EAST) wurde von OPPA NOLF (EAST) eingeflogen (4976.47 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:14:30 "OPT LOG BEGIN: 0:07:22 - Transport || Zartornix (EAST) wurde von OPPA NOLF (EAST) eingeflogen (4976.47 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:14:30 "OPT LOG BEGIN: 0:07:23 - Transport || =B2F= Vitaly Kaminski (EAST) wurde von OPPA NOLF (EAST) eingeflogen (4976.47 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:17:09 "OPT LOG BEGIN: 0:10:02 - Transport || Vulkan (EAST) wurde von ElLoco (EAST) eingeflogen (6690.42 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:17:10 "OPT LOG BEGIN: 0:10:02 - Transport || mehrb00n (EAST) wurde von ElLoco (EAST) eingeflogen (6690.42 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:17:10 "OPT LOG BEGIN: 0:10:02 - Transport || Cune (EAST) wurde von ElLoco (EAST) eingeflogen (6690.42 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:17:11 "OPT LOG BEGIN: 0:10:04 - Transport || Preacher (EAST) wurde von ElLoco (EAST) eingeflogen (6690.42 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:17:12 "OPT LOG BEGIN: 0:10:04 - Transport || Kai (EAST) wurde von ElLoco (EAST) eingeflogen (6690.42 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:17:16 "OPT LOG BEGIN: 0:10:08 - Transport || Gunny (EAST) wurde von ElLoco (EAST) eingeflogen (6690.42 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:17:20 "OPT LOG BEGIN: 0:10:12 - Budget || CSAT alt: 3.57306e+006 - neu: 2.97306e+006 - Differenz: -600000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:18:05 "OPT LOG BEGIN: 0:10:58 - Transport || Dominik (WEST) wurde von Kaktus (WEST) eingeflogen (12244 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:19:08 "OPT LOG BEGIN: 0:12:01 - Budget || NATO alt: 4.19494e+006 - neu: 4.05494e+006 - Differenz: -140000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:20:17 "OPT LOG BEGIN: 0:13:09 - Transport || Grunzwurf[DDD] (EAST) wurde von OPPA NOLF (EAST) eingeflogen (6724.36 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:21:46 "OPT LOG BEGIN: 0:14:39 - Transport || Andi-de (WEST) wurde von patze (WEST) eingeflogen (12241 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:23:19 "OPT LOG BEGIN: 0:16:12 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:23:25 "OPT LOG BEGIN: 0:16:18 - Abschuss || CjiNoo (EAST) von: Internet Explorer (WEST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:23:52 "OPT LOG BEGIN: 0:16:45 - Budget || CSAT alt: 2.97306e+006 - neu: 2.80306e+006 - Differenz: -170000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:24:19 "OPT LOG BEGIN: 0:17:12 - Punkte || no Domination (NATO 0 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:24:43 "OPT LOG BEGIN: 0:17:36 - Fahne || CSAT Flagge erobert von Frozen_byte :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:25:08 "OPT LOG BEGIN: 0:18:01 - Revive || CjiNoo (EAST) wurde von ImperatorTheo (EAST) wiederbelebt. :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:25:19 "OPT LOG BEGIN: 0:18:12 - Punkte || NATO +1 (NATO 1 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:25:36 "OPT LOG BEGIN: 0:18:28 - Abschuss || Gaspasar (WEST) von: =B2F= Vitaly Kaminski (EAST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:25:46 "OPT LOG BEGIN: 0:18:39 - Abschuss || Mercurat (WEST) von: Zartornix (EAST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:26:09 "OPT LOG BEGIN: 0:19:02 - Budget || NATO alt: 4.05494e+006 - neu: 4.05244e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:26:09 "OPT LOG BEGIN: 0:19:02 - Respawn || Spieler: Gaspasar - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:26:16 "OPT LOG BEGIN: 0:19:09 - Budget || NATO alt: 4.05244e+006 - neu: 4.04994e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:26:16 "OPT LOG BEGIN: 0:19:09 - Respawn || Spieler: Mercurat - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:26:19 "OPT LOG BEGIN: 0:19:12 - Punkte || NATO +1 (NATO 2 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:27:19 "OPT LOG BEGIN: 0:20:12 - Punkte || NATO +1 (NATO 3 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:27:31 "OPT LOG BEGIN: 0:20:24 - Abschuss || Zartornix (EAST) von: Frozen_byte (WEST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:28:19 "OPT LOG BEGIN: 0:21:12 - Punkte || NATO +1 (NATO 4 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:29:06 "OPT LOG BEGIN: 0:21:59 - Abschuss || [B2F] Maxim Kaminski (EAST) von: Kace (WEST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:29:08 "OPT LOG BEGIN: 0:22:01 - Abschuss || Cune (EAST) von: HardiReady (WEST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:29:16 "OPT LOG BEGIN: 0:22:09 - Abschuss || [GNC]Thrower (WEST) von: mehrb00n (EAST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:29:19 "OPT LOG BEGIN: 0:22:12 - Punkte || NATO +1 (NATO 5 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:29:21 "OPT LOG BEGIN: 0:22:13 - Abschuss || mehrb00n (EAST) von: [GNC]Thrower (WEST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:29:28 "OPT LOG BEGIN: 0:22:20 - Abschuss || [GNC]Kesseleddy (WEST) von: HardiReady (WEST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:30:15 "OPT LOG BEGIN: 0:23:07 - Abschuss || Redsierra (WEST) von: J. Smith (EAST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:30:15 "OPT LOG BEGIN: 0:23:08 - Abschuss || Aventur (WEST) von: J. Smith (EAST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:30:15 "OPT LOG BEGIN: 0:23:08 - Abschuss || Kace (WEST) von: J. Smith (EAST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:30:19 "OPT LOG BEGIN: 0:23:12 - Punkte || NATO +1 (NATO 6 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:30:44 "OPT LOG BEGIN: 0:23:36 - Budget || NATO alt: 4.04994e+006 - neu: 4.04744e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:30:44 "OPT LOG BEGIN: 0:23:36 - Respawn || Spieler: Aventur - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:30:44 "OPT LOG BEGIN: 0:23:37 - Fahne || CSAT Flagge gesichert von CjiNoo :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:30:45 "OPT LOG BEGIN: 0:23:37 - Budget || NATO alt: 4.04744e+006 - neu: 4.04494e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:30:45 "OPT LOG BEGIN: 0:23:37 - Respawn || Spieler: Redsierra - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:30:45 "OPT LOG BEGIN: 0:23:37 - Budget || NATO alt: 4.04494e+006 - neu: 4.04244e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:30:45 "OPT LOG BEGIN: 0:23:37 - Respawn || Spieler: Kace - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:31:14 "OPT LOG BEGIN: 0:24:06 - Transport || Mercurat (WEST) wurde von Kaktus (WEST) eingeflogen (9587.27 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:31:14 "OPT LOG BEGIN: 0:24:06 - Transport || Gaspasar (WEST) wurde von Kaktus (WEST) eingeflogen (9587.27 m) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:31:19 "OPT LOG BEGIN: 0:24:12 - Punkte || no Domination (NATO 6 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:31:29 "OPT LOG BEGIN: 0:24:22 - Revive || Zartornix (EAST) wurde von ImperatorTheo (EAST) wiederbelebt. :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:31:38 "OPT LOG BEGIN: 0:24:31 - Revive || [GNC]Kesseleddy (WEST) wurde von Wiesl (WEST) wiederbelebt. :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:31:47 "OPT LOG BEGIN: 0:24:40 - Abschuss || =B2F= Vitaly Kaminski (EAST) von: [EGC] junky82 (WEST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:31:47 "OPT LOG BEGIN: 0:24:40 - Abschuss || [EGC] junky82 (WEST) von: =B2F= Vitaly Kaminski (EAST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:31:59 "OPT LOG BEGIN: 0:24:51 - Fahne || CSAT Flagge erobert von Frozen_byte :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:32:18 "OPT LOG BEGIN: 0:25:10 - Fahne || CSAT Flagge gesichert von ImperatorTheo :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:32:18 "OPT LOG BEGIN: 0:25:11 - Abschuss || Vulkan (EAST) von: Wiesl (WEST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:32:19 "OPT LOG BEGIN: 0:25:12 - Punkte || no Domination (NATO 6 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:32:28 "OPT LOG BEGIN: 0:25:20 - Revive || [EGC] junky82 (WEST) wurde von Hans Ulrich Bemmel (WEST) wiederbelebt. :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:32:46 "OPT LOG BEGIN: 0:25:38 - Abschuss || Gunny (EAST) von: HardiReady (WEST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:32:52 "OPT LOG BEGIN: 0:25:45 - Abschuss || Wiesl (WEST) von: Kai (EAST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:32:54 "OPT LOG BEGIN: 0:25:47 - Abschuss || [GNC]Kesseleddy (WEST) von: Kai (EAST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:02 "OPT LOG BEGIN: 0:25:55 - Fahne || CSAT Flagge erobert von Frozen_byte :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:05 "OPT LOG BEGIN: 0:25:57 - Revive || [GNC]Thrower (WEST) wurde von HardiReady (WEST) stabilisiert. :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:07 "OPT LOG BEGIN: 0:25:60 - Abschuss || ImperatorTheo (EAST) von: [EGC] junky82 (WEST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:19 "OPT LOG BEGIN: 0:26:12 - Punkte || NATO +1 (NATO 7 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:20 "OPT LOG BEGIN: 0:26:12 - Budget || CSAT alt: 2.80306e+006 - neu: 2.80056e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:20 "OPT LOG BEGIN: 0:26:12 - Respawn || Spieler: mehrb00n - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:21 "OPT LOG BEGIN: 0:26:14 - Budget || CSAT alt: 2.80056e+006 - neu: 2.79806e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:21 "OPT LOG BEGIN: 0:26:14 - Respawn || Spieler: Gunny - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:21 "OPT LOG BEGIN: 0:26:14 - Budget || CSAT alt: 2.79806e+006 - neu: 2.79956e+006 - Differenz: +1500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:27 "OPT LOG BEGIN: 0:26:20 - Abschuss || Frozen_byte (WEST) von: Moebius (EAST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:35 "OPT LOG BEGIN: 0:26:28 - Budget || CSAT alt: 2.79956e+006 - neu: 2.79706e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:35 "OPT LOG BEGIN: 0:26:28 - Respawn || Spieler: Cune - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:40 "OPT LOG BEGIN: 0:26:32 - Budget || NATO alt: 4.04244e+006 - neu: 4.03994e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:40 "OPT LOG BEGIN: 0:26:32 - Respawn || Spieler: Wiesl - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:40 "OPT LOG BEGIN: 0:26:32 - Budget || NATO alt: 4.03994e+006 - neu: 4.03744e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:40 "OPT LOG BEGIN: 0:26:32 - Respawn || Spieler: [GNC]Kesseleddy - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:41 "OPT LOG BEGIN: 0:26:33 - Budget || NATO alt: 4.03744e+006 - neu: 4.03494e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:41 "OPT LOG BEGIN: 0:26:33 - Respawn || Spieler: [GNC]Thrower - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:44 "OPT LOG BEGIN: 0:26:37 - Abschuss || Kai (EAST) von: HardiReady (WEST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:45 "OPT LOG BEGIN: 0:26:38 - Abschuss || HardiReady (WEST) von: Kai (EAST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:45 "OPT LOG BEGIN: 0:26:38 - Budget || CSAT alt: 2.79706e+006 - neu: 2.79456e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:45 "OPT LOG BEGIN: 0:26:38 - Respawn || Spieler: Vulkan - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:47 "OPT LOG BEGIN: 0:26:40 - Budget || NATO alt: 4.03494e+006 - neu: 4.03244e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:47 "OPT LOG BEGIN: 0:26:40 - Respawn || Spieler: Frozen_byte - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:48 "OPT LOG BEGIN: 0:26:41 - Fahne || CSAT Flagge gesichert von Zartornix :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:33:59 "OPT LOG BEGIN: 0:26:52 - Abschuss || Zartornix (EAST) von: Moebius (EAST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:34:05 "OPT LOG BEGIN: 0:26:58 - Budget || CSAT alt: 2.79456e+006 - neu: 2.79206e+006 - Differenz: -2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:34:05 "OPT LOG BEGIN: 0:26:58 - Respawn || Spieler: Kai - Kosten: 2500 :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:34:19 "OPT LOG BEGIN: 0:27:12 - Abschuss || Certain Death (EAST) von: [EGC] junky82 (WEST). :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:34:20 "OPT LOG BEGIN: 0:27:12 - Punkte || no Domination (NATO 7 | CSAT 0) :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:34:22 "OPT LOG BEGIN: 0:27:15 - Abschuss || Dave (WEST) von: Selbstverschulden. :OPT LOG END"
|
|
|
|
2017/10/31, 20:34:49 "OPT LOG BEGIN: 0:27:42 - Budget || CSAT alt: 2.79206e+006 - neu: 2.76206e+006 - Differenz: -30000 :OPT LOG END"
|
|
|
|
